| Institution name: | PWANI UNIVERSITY |
|---|
| Comments: | UPDATE I - SEM I 2025/2026 EXAMS TIMETABLE Note: 1. Several courses are in multiple rooms. Arrangements between Lecturers and Students need to be done in advance. For any Query email: timetabler@pu.ac.ke (Avoid use of calls/social media and sms. Its challenging to isolate and undertake multiple reponses) |
|---|
Table of contents
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | BA-Y1, BCOM -Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BED ARTS-Y1, BED ECE-Y1, BED SC-Y1, BED Special Needs-Y1, AGED-Y1, BSC (APPLIED)-Y1, BSC (PURE)-Y1, BSC AGR. COURSES-Y1 , BSC ENV. COURSES-Y1, BSC HUMAN HEALTH COURSES-Y1 UCC B106 VIRTUAL MR. HUMPHEY NYALE, DR. E. MUNYAYA, MS. MARISSA FURAHA ALL ROOMS |
--- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | BA Economics-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1 BEC B102 DR. C. KIKECHI SBN 001 |
--- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | BA Sociology-Y1, BA Psychology-Y1, BA Anthro-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Economics-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, Bsc. FND-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1 ASC B102 DR. N. AJWANG' LTN+ LTW |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | Bed Maths-Phys-Y1, Bed Maths-Chem-Y1, Bed Comp-Maths-Y1, Bed Bio-Maths-Y1, Bed Kisw-Hist-Y2, BA Economics-Y1, Bsc Maths-Y1, Bsc Ind. Chem-Y1, Bsc Chem-Y1, Bed Maths-Bus-Y1, Bed Geog-Maths-Y1 SMA B102 DR. JOEL BARAZA LIBRARY 1FE001a |
--- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | Bsc Physics-Y1, Bsc Maths-Y1, Bsc Comp Sci-Y1, Bsc Telecom.& IT-Y1, Bed Geog-Maths-Y1, Bed Maths-Bus-Y1, Bed Bio-Maths-Y1, Bed Comp-Maths-Y1, Bed Maths-Chem-Y1, Bed Maths-Phys-Y1, BED SN(Maths-Bus)-Y1, BED SN(Maths-Geog)-Y1, BED SN(Maths-Chem)-Y1, BED S(Maths-Phys)-Y1, Bsc Ind. Chem-Y1, Bsc Chem-Y1, BA Economics-Y1 SMA B104 MR. YUNUS KHAN LIBRARY 1FE001a |
| Friday-06/03/2026 | BA Economics-Y1, BA Political Science-Y1, Bsc Agribusiness-Y1, Bed Maths-Bus-Y1, BED SN(Maths-Bus)-Y1, BED SN(Bus-Geog)-Y1, Bed Geog-Bus-Y1, Bed Hist-Bus-Y1, Bed Geog-Bus-Y3, Bed Hist-Bus-Y3, BA Purchasing & Suppy Chain Mgnt-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1, BCOM -Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1 BEC B101 MR. JULIUS CHESERET LIBRARY 1FE001a |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | BA-Y1, BCOM -Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BED ARTS-Y1, BED ECE-Y1, BED SC-Y1, BED Special Needs-Y1, AGED-Y1, BSC (APPLIED)-Y1, BSC (PURE)-Y1, BSC AGR. COURSES-Y1 , BSC ENV. COURSES-Y1, BSC HUMAN HEALTH COURSES-Y1 UCC B106 VIRTUAL MR. HUMPHEY NYALE, DR. E. MUNYAYA, MS. MARISSA FURAHA ALL ROOMS |
--- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | BA Theology-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Political Science-Y1, BA Psychology-Y1, BA Lit-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA Sociology-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA History-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1 APH B102 MR. FERDINAND SAKALI LIBRARY 1FE001b |
--- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | BA Political Science-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1 APL B102 MR. GEOFFREYSON KHAMALA SBS 339 |
--- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | BA Political Science-Y1, BA History-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1 APL B101 MR. EZEKIEL SOME SBN 001+SBN 004 |
--- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | BA History-Y1, Bed Hist-Bus-Y1, Bed Hist-German-Y1, Bed French-Hist-Y1, Bed Geog-Hist-Y1, Bed Hist-Rel. Stud-Y1, Bed Kisw-Hist-Y1, BED SN(Kisw-Hist)-Y1, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y1, BA Political Science-Y1, BA Hist-Arch-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, Bed Hist-PE-Y1, Bed Home Science-Hist-Y1, Bed Arts&Design-Hist-Y1, BED SN(French-HIst)-Y1, BA (French-Rel-Hist)-Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1 AHS B101 MR. JOSEPH KAZUNGU LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002 |
| Friday-06/03/2026 | BA Economics-Y1, BA Political Science-Y1, Bsc Agribusiness-Y1, Bed Maths-Bus-Y1, BED SN(Maths-Bus)-Y1, BED SN(Bus-Geog)-Y1, Bed Geog-Bus-Y1, Bed Hist-Bus-Y1, Bed Geog-Bus-Y3, Bed Hist-Bus-Y3, BA Purchasing & Suppy Chain Mgnt-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1, BCOM -Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1 BEC B101 MR. JULIUS CHESERET LIBRARY 1FE001a |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | BA-Y1, BCOM -Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BED ARTS-Y1, BED ECE-Y1, BED SC-Y1, BED Special Needs-Y1, AGED-Y1, BSC (APPLIED)-Y1, BSC (PURE)-Y1, BSC AGR. COURSES-Y1 , BSC ENV. COURSES-Y1, BSC HUMAN HEALTH COURSES-Y1 UCC B106 VIRTUAL MR. HUMPHEY NYALE, DR. E. MUNYAYA, MS. MARISSA FURAHA ALL ROOMS |
--- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | BA Philosophy-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA Lit-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1 APH B103 MR. FERDINAND SAKALI LIBRARY GFW002 |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | BA Theology-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Political Science-Y1, BA Psychology-Y1, BA Lit-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA Sociology-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA History-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1 APH B102 MR. FERDINAND SAKALI LIBRARY 1FE001b |
--- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | BA Sociology-Y1, BA Psychology-Y1, BA Anthro-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Economics-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, Bsc. FND-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1 ASC B102 DR. N. AJWANG' LTN+ LTW |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | BA Philosophy-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1 UCC B103 MR. REUBEN MUSASIA SBS 001 |
--- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | BA-Y1, BCOM -Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BED ARTS-Y1, BED ECE-Y1, BED SC-Y1, BED Special Needs-Y1, AGED-Y1, BSC (APPLIED)-Y1, BSC (PURE)-Y1, BSC AGR. COURSES-Y1 , BSC ENV. COURSES-Y1, BSC HUMAN HEALTH COURSES-Y1 UCC B106 VIRTUAL MR. HUMPHEY NYALE, DR. E. MUNYAYA, MS. MARISSA FURAHA ALL ROOMS |
--- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | BA Theology-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Political Science-Y1, BA Psychology-Y1, BA Lit-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA Sociology-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA History-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1 APH B102 MR. FERDINAND SAKALI LIBRARY 1FE001b |
--- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | BA Sociology-Y1, BA Psychology-Y1, BA Anthro-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Economics-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, Bsc. FND-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1 ASC B102 DR. N. AJWANG' LTN+ LTW |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | BA Psychology-Y1, BA Sociology-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1 APS B102 MR. BONVENTURE OBEKA PF3+PF4 |
--- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | BA Psychology-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1 APS B101 DR. JANE MWACHITEME SBN 004 |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | BA-Y1, BCOM -Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BED ARTS-Y1, BED ECE-Y1, BED SC-Y1, BED Special Needs-Y1, AGED-Y1, BSC (APPLIED)-Y1, BSC (PURE)-Y1, BSC AGR. COURSES-Y1 , BSC ENV. COURSES-Y1, BSC HUMAN HEALTH COURSES-Y1 UCC B106 VIRTUAL MR. HUMPHEY NYALE, DR. E. MUNYAYA, MS. MARISSA FURAHA ALL ROOMS |
--- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | BA Theology-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Political Science-Y1, BA Psychology-Y1, BA Lit-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA Sociology-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA History-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1 APH B102 MR. FERDINAND SAKALI LIBRARY 1FE001b |
--- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | BED SN(Eng-Lit)-Y1, Bed Eng-Lit-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Sociology-Y1, BA History-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1 ALE B102 MS. JULIET AKINYI LTN+ LTW |
--- |
| Monday-02/03/2026 | BA Political Science-Y1, BA History-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1 APL B101 MR. EZEKIEL SOME SBN 001+SBN 004 |
--- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | Bed Hist-Bus-Y1, Bed Hist-German-Y1, Bed French-Hist-Y1, Bed Geog-Hist-Y1, Bed Hist-Rel. Stud-Y1, Bed Kisw-Hist-Y1, BED SN(Kisw-Hist)-Y1, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y1, BA Hist-Arch-Y1, BA Anthro-Y1, BA History-Y1, Bed Hist-PE-Y1, Bed Home Science-Hist-Y1, Bed Arts&Design-Hist-Y1, BA (French-Rel-Hist)-Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1 AAR B101 MR. LEONARD MBINGA LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002 |
--- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | BA History-Y1, Bed Hist-Bus-Y1, Bed Hist-German-Y1, Bed French-Hist-Y1, Bed Geog-Hist-Y1, Bed Hist-Rel. Stud-Y1, Bed Kisw-Hist-Y1, BED SN(Kisw-Hist)-Y1, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y1, BA Political Science-Y1, BA Hist-Arch-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, Bed Hist-PE-Y1, Bed Home Science-Hist-Y1, Bed Arts&Design-Hist-Y1, BED SN(French-HIst)-Y1, BA (French-Rel-Hist)-Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1 AHS B101 MR. JOSEPH KAZUNGU LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002 |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | BA-Y1, BCOM -Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BED ARTS-Y1, BED ECE-Y1, BED SC-Y1, BED Special Needs-Y1, AGED-Y1, BSC (APPLIED)-Y1, BSC (PURE)-Y1, BSC AGR. COURSES-Y1 , BSC ENV. COURSES-Y1, BSC HUMAN HEALTH COURSES-Y1 UCC B106 VIRTUAL MR. HUMPHEY NYALE, DR. E. MUNYAYA, MS. MARISSA FURAHA ALL ROOMS |
--- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | BA Theology-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Political Science-Y1, BA Psychology-Y1, BA Lit-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA Sociology-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA History-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1 APH B102 MR. FERDINAND SAKALI LIBRARY 1FE001b |
--- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | BED SN(Eng-Lit)-Y1, Bed Eng-Lit-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Sociology-Y1, BA History-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1 ALE B102 MS. JULIET AKINYI LTN+ LTW |
--- |
| Monday-02/03/2026 | BA Sociology-Y1, BA Anthro-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1 AAN B101 DR. DAN ADINO SHSS-001 |
--- | BA Sociology-Y1, BA Psychology-Y1, BA Anthro-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Economics-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, Bsc. FND-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1 ASC B102 DR. N. AJWANG' LTN+ LTW |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | BA Psychology-Y1, BA Sociology-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1 APS B102 MR. BONVENTURE OBEKA PF3+PF4 |
--- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | BA-Y1, BCOM -Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BED ARTS-Y1, BED ECE-Y1, BED SC-Y1, BED Special Needs-Y1, AGED-Y1, BSC (APPLIED)-Y1, BSC (PURE)-Y1, BSC AGR. COURSES-Y1 , BSC ENV. COURSES-Y1, BSC HUMAN HEALTH COURSES-Y1 UCC B106 VIRTUAL MR. HUMPHEY NYALE, DR. E. MUNYAYA, MS. MARISSA FURAHA ALL ROOMS |
--- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | BA Philosophy-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA Lit-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1 APH B103 MR. FERDINAND SAKALI LIBRARY GFW002 |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | BA Theology-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Political Science-Y1, BA Psychology-Y1, BA Lit-Y1, BA Philosophy and Leadership Studies-Y1, BA Sociology-Y1, BA Religious Studies-Y1, BA History-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1, BA (Leadership-Phil-Political Sci)-Y1 APH B102 MR. FERDINAND SAKALI LIBRARY 1FE001b |
--- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | BA Lit-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BED SN(Eng-Lit)-Y1, Bed Eng-Lit-Y1 ALL B102 MR. NDIANGUI NDUNG'U LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b |
--- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | BA Lit-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, Bed Eng-Lit-Y1, BED SN(Eng-Lit)-Y1 ALL B101 MS. CLAIRE MUSHESHI LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b |
--- |
| Thurday-05/03/2026 | BED SN(Kisw-Hist)-Y1, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y1, BED SN(Kisw-Geog)-Y1, Bed Kisw-Geog-Y1, Bed Kisw-Hist-Y1, Bed Kisw-Rel. Stud-Y1, BA Lit-Y1, BA Kisw-Y1, Bed Kiswahili-Home Science.-Y1, Bed Kiswahili-PE-Y1, BED SN(Kisw-PE)-Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, Bed French-Kisw-Y1 ALK B102 DR. A. TAIB LIBRARY 1FE001a |
--- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | BED SN(Eng-Lit)-Y1, Bed Eng-Lit-Y1, BA Lit-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1 ALE B101 MR. GEOFFREY KEBATI LTN+ LTW |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | BA-Y1, BCOM -Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BED ARTS-Y1, BED ECE-Y1, BED SC-Y1, BED Special Needs-Y1, AGED-Y1, BSC (APPLIED)-Y1, BSC (PURE)-Y1, BSC AGR. COURSES-Y1 , BSC ENV. COURSES-Y1, BSC HUMAN HEALTH COURSES-Y1 UCC B106 VIRTUAL MR. HUMPHEY NYALE, DR. E. MUNYAYA, MS. MARISSA FURAHA ALL ROOMS |
--- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | BED SN(Eng-Lit)-Y1, Bed Eng-Lit-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Sociology-Y1, BA History-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1 ALE B102 MS. JULIET AKINYI LTN+ LTW |
--- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | BA Sociology-Y1, BA Psychology-Y1, BA Anthro-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Economics-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, Bsc. FND-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1 ASC B102 DR. N. AJWANG' LTN+ LTW |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | BA Lit-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BED SN(Eng-Lit)-Y1, Bed Eng-Lit-Y1 ALL B102 MR. NDIANGUI NDUNG'U LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b |
--- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | BA Lit-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, Bed Eng-Lit-Y1, BED SN(Eng-Lit)-Y1 ALL B101 MS. CLAIRE MUSHESHI LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b |
--- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | BA History-Y1, Bed Hist-Bus-Y1, Bed Hist-German-Y1, Bed French-Hist-Y1, Bed Geog-Hist-Y1, Bed Hist-Rel. Stud-Y1, Bed Kisw-Hist-Y1, BED SN(Kisw-Hist)-Y1, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y1, BA Political Science-Y1, BA Hist-Arch-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, Bed Hist-PE-Y1, Bed Home Science-Hist-Y1, Bed Arts&Design-Hist-Y1, BED SN(French-HIst)-Y1, BA (French-Rel-Hist)-Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1 AHS B101 MR. JOSEPH KAZUNGU LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002 |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | BED SN(Eng-Lit)-Y1, Bed Eng-Lit-Y1, BA Lit-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1 ALE B101 MR. GEOFFREY KEBATI LTN+ LTW |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | BA-Y1, BCOM -Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BED ARTS-Y1, BED ECE-Y1, BED SC-Y1, BED Special Needs-Y1, AGED-Y1, BSC (APPLIED)-Y1, BSC (PURE)-Y1, BSC AGR. COURSES-Y1 , BSC ENV. COURSES-Y1, BSC HUMAN HEALTH COURSES-Y1 UCC B106 VIRTUAL MR. HUMPHEY NYALE, DR. E. MUNYAYA, MS. MARISSA FURAHA ALL ROOMS |
--- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | BED SN(Kisw-Hist)-Y1, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y1, BED SN(Kisw-Geog)-Y1, Bed Kisw-Geog-Y1, Bed Kisw-Hist-Y1, Bed Kisw-Rel. Stud-Y1, BA Kisw-Y1, Bed Kiswahili-Home Science.-Y1, Bed Kiswahili-PE-Y1, BED SN(Kisw-PE)-Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, Bed French-Kisw-Y1 ALK B101 PROF. CHIMERAH LTN+ LTW |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | BA Sociology-Y1, BA Psychology-Y1, BA Anthro-Y1, BA Child Care & Protect.-Y1, BA Philosophy-Y1, BA Economics-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, Bsc. FND-Y1, BA (Phil.-Socio-Psych)-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1 ASC B102 DR. N. AJWANG' LTN+ LTW |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | BA Lit-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, BED SN(Eng-Lit)-Y1, Bed Eng-Lit-Y1 ALL B102 MR. NDIANGUI NDUNG'U LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b |
--- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | BA Lit-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, BA (Literature-Eng-Socio)-Y1, Bed Eng-Lit-Y1, BED SN(Eng-Lit)-Y1 ALL B101 MS. CLAIRE MUSHESHI LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b |
--- |
| Thurday-05/03/2026 | BED SN(Kisw-Hist)-Y1, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y1, BED SN(Kisw-Geog)-Y1, Bed Kisw-Geog-Y1, Bed Kisw-Hist-Y1, Bed Kisw-Rel. Stud-Y1, BA Lit-Y1, BA Kisw-Y1, Bed Kiswahili-Home Science.-Y1, Bed Kiswahili-PE-Y1, BED SN(Kisw-PE)-Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, Bed French-Kisw-Y1 ALK B102 DR. A. TAIB LIBRARY 1FE001a |
--- | BA History-Y1, Bed Hist-Bus-Y1, Bed Hist-German-Y1, Bed French-Hist-Y1, Bed Geog-Hist-Y1, Bed Hist-Rel. Stud-Y1, Bed Kisw-Hist-Y1, BED SN(Kisw-Hist)-Y1, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y1, BA Political Science-Y1, BA Hist-Arch-Y1, BA Eng-Ling-Y1, BA Kisw-Y1, BA French-Y1, BA German-Y1, Bed Hist-PE-Y1, Bed Home Science-Hist-Y1, Bed Arts&Design-Hist-Y1, BED SN(French-HIst)-Y1, BA (French-Rel-Hist)-Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1, BA (Religion-Hist-Phil.)-Y1 AHS B101 MR. JOSEPH KAZUNGU LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002 |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | BA-Y1, BCOM -Y1, B.MARITIME STUDIES-Y1, BED ARTS-Y1, BED ECE-Y1, BED SC-Y1, BED Special Needs-Y1, AGED-Y1, BSC (APPLIED)-Y1, BSC (PURE)-Y1, BSC AGR. COURSES-Y1 , BSC ENV. COURSES-Y1, BSC HUMAN HEALTH COURSES-Y1 UCC B106 VIRTUAL MR. HUMPHEY NYALE, DR. E. MUNYAYA, MS. MARISSA FURAHA ALL ROOMS |
--- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
